導入
モレキュラーシーブ 5A は、臨界直径が 5A 以下の分子を吸着できます。主にOの空気分離に使用されます。2Hを吸着する生成2ああ、コロラド州2空気中のアセチレン、気体と液体の乾燥と硫黄除去、または H の PSA プラントで使用されます。2-N2とCH4Hを分離して精製する2、またはOで2-Nのための豊富な植物2-O2分離、または石油脱蝋プラントでの n- アルカンの分離
製品パラメータ
モレキュラーシーブ5Aの主な技術指標
| 業界固有の属性- | ||||||
| その他の属性 | ||||||
| 原産地 | 中国 | |||||
| 分類 | 触媒 | |||||
| 他の名前 | モレキュラーシーブ 5A | |||||
| 応用 | 乾燥または分離またはHを吸着する2O | |||||
| ブランド名 | スンダ | |||||
| モデル番号 | 5A | |||||
| 主な技術指標 | ||||||
| 主要コンポーネント | アルカリアルミノケイ酸塩 | |||||
| 外観 | ストリップ | 球 | ||||
| 色 | 白 | 白 | ||||
| 球サイズ(mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| かさ密度 (g/ml) 以上 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| 粉塵(ppm) 以下 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 画面分析以上 | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| 摩耗率、% | 0.25以下 | 0.25以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.25以下 | 0.30以下 |
| H2O吸着速度(mg/g・min) | 0.60以下 | 0.65以下 | 0.70以下 | 0.60以下 | 0.65以下 | 0.70以下 |
| 窒素吸着量(mg/g) | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 |
| 露点(度) | -50以下 | -50以下 | -50以下 | -50以下 | -50以下 | -50以下 |
| 静的H2O 吸着能力以上 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| パッキン水分(%) | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 |
| 圧砕強度(N/粒) | 20以上 | 20以上 | 19 以上 | 60以上 | 65 以上 | 65 以上 |
| 補給能力 | ||||||
| メーカー | はい | |||||
| 認証 | ISO9001:2015 | |||||
| 補給能力 | 9600トン/トン/年 | |||||
モレキュラーシーブ5Aの主な技術指標
| リードタイム | ||
| 数量(キログラム) | 1-1000 | >1000 |
| リードタイム(日数) | 15 | 交渉中 |
| 梱包と配送 | |
| 梱包の詳細 | ジャンボバッグまたはスチールドラムパッケージ |
| ポート | 上海、寧波、深セン、青島 |
| 販売単位 | 単品 |
| MOQ | 1トン |
応用
モレキュラーシーブ5Aは、モレキュラーシーブの粒子内に均一な細孔があり、その細孔の大きさに応じて異なるサイズの分子を分離できることからその名が付けられており、気体や液体の乾燥や一部の気体や液体の精製・精製に広く使用されています。
1) 高純度Nの製造2, O2, H2、コロラド州2混合ガス流からの PSA デバイス内のその他の不活性ガス。
2)ノルマルパラフィンとイソパラフィンの分離。
3)空気の浄化、脱水、二酸化炭素の除去。
4) 天然ガスの乾燥、脱水、脱硫。
5) 水分、CO を除去する2, H2S、COS、酸っぱい天然ガス流からの軽質メルカプタン。

製品の製造工程


人気ラベル: モレキュラーシーブ 5A、中国モレキュラーシーブ 5A メーカー、サプライヤー、工場, 緊急時計画分子ふるい, 投資収益率の分子ふるい, ブランディング分子ふるい, プライベートラベル分子シーブ, 生産プロセス分子ふるい, リサイクル可能な分子ふるい







